일본 J-POP 중에서, 여성 보컬 곡 중에 인기 곡 및 추천 곡을 추린 목록. 남성 곡 및 혼성 곡은 제외했으며, 보컬로이드 기반 곡은 성별이 애매하긴 한데 일단 여성형으로 추정(미쿠, 린, 구미)되는 보카로 곡만 넣었다.
일본 여자 노래 추천 곡
아도(Ado) TOP 10
“얼굴 없는 가수”
곡명 | 참고 | TJ / KY |
---|
역광 | 원피스 필름 레드 OST | 68868 / 76509 |
시끄러워 (웃세와) | | 68458 / 75999 |
나는 최강 | 원피스 필름 레드 OST | 52717 / 76515 |
신시대 | 원피스 필름 레드 OST | 68799 / 57817 |
Show (창) | | 68883 / 75832 |
기라기라 | | 52716 / 76000 |
물거품 룰라바이 | 원피스 필름 레드 OST | 52715 / 76510 |
아수라짱 | | 68538 / 44736 |
Tot Musica | 원피스 필름 레드 OST | 68648 / 44825 |
나는 문제작 | | 68851 / 44973 |
하츠네 미쿠 TOP 10
“음성 합성 엔진 보컬로이드”
곡명 | 프로듀서 | TJ / KY |
---|
혼돈부기 | 존 야키토리 | 52710 / 75995 |
연애재판 | 40mP | 28424 / 43959 |
누덕누덕 스타카토 | 토아 | 28728 / 44176 |
히바나 | 데코27 | 28747 / 44200 |
롤링 걸 | wowaka | 27239 / 43292 |
폿핏포 | 라마즈P | 27008 / 43211 |
소녀 레이 | 미키토P | 68106 / X |
생명에게 미움받고 있어. | 칸자키 이오리 | 68051 / X |
World is Mine | ryo | 26941 / 43011 |
로미오와 신데렐라 | doriko | 27030 / 43113 |
요아소비 TOP 10
“프로듀서 X 보컬 듀오”
곡명 | 참고 | TJ / KY |
---|
아이돌 | 최애의 아이 OST | 68781 / 44923 |
밤을 달리다 | | 68381 / 44656 |
UNDEAD | 모노가타리 OST | 52595 / 75979 |
괴물 | 비스타즈 OST | 68387 / 44655 |
군청 | | 68390 / 44684 |
용사 | 장송의 프리렌 OST | 68860 / 75833 |
축복 | 기동전사 건담 수성의 마녀 OST | 68684 / 44846 |
아마도 | | 68406 / 44908 |
저 꿈을 덧그리며 | | 68398 / 44786 |
봄망초 | | 68402 / 44678 |
아이묭 TOP 10
“싱어송라이터”
곡명 | 참고 | TJ / KY |
---|
마리골드 | 2018 | 28927 / 44314 |
사랑을 전하고 싶다거나 | 2017 | 28907 / 44310 |
너는 록을 듣지 않아 | 2017 | 28948 / 44349 |
만나러 갈 텐데 | 2024 | 52574 / 75963 |
벌거벗은 마음 | 2020 | 68252 / 44571 |
봄날 | 2019 | 68002 / 44387 |
오늘 밤 이대로 | 2018 | 28955 / 44357 |
하늘의 푸르름을 아는 사람이여 | 2019 | 68101 / 44471 |
벚꽃이 내리는 밤은 | 2021 | 68590 / X |
당신해부순애가 ~죽어~ | 2015 | 68012 / 44380 |
구미(GUMI) TOP 10
“음성 합성 엔진 보컬로이드”
곡명 | 프로듀서 | TJ / KY |
---|
천성의 약함 | 164 | 28397 / 43431 |
마음짓기 | 쵸쵸P | 27906 / 44050 |
호시아이 | 레프티 몬스터 | 27964 / 44070 |
패배의 소년 | kemu | 68060 / 44402 |
누군가의 심장이 될 수 있다면 | 유리이 카논 | 68070 / X |
해피 신디사이저 | EasyPop | 27289 / 43515 |
신의 뜻대로 (구미, 미쿠, 린) | 레루리리 | 27854 / 43990 |
하나둘 팬클럽 (구미, 린) | 미키토P | 28171 / 43561 |
KING | 카나리아 | X / X |
취한 줄을 모르고 | 카나리아 | X / X |
일본 여성 보컬 / 노래방 인기곡
곡명 | 가수 | |
---|
잔혹한 천사의 테제 | 타카하시 요코 | 25246 / 41645 |
아이♡스크~림! (러브라이브 OST) | 아이스크림 (AiScReam) | 52832 / 57813 |
푸른 산호초 | 마츠다 세이코 | 27121 / 40403 |
좋아하니까. | 유이카 | 68523 / 44734 |
God Knows… (스즈하루 OST) | 히라노 아야 아야 | 26235 / 40798 |
사쿠란보 | 오츠카 아이 | 41706 / 25752 |
피날레. (영화 OST) | 에일 | 68845 / 75842 |
눈의 꽃 | 나카시마 미카 | 25627 / 41637 |
홍련화 (귀멸의 칼날 OST) | 리사 | 68047 / 44419 |
변하지 않는 것 (시달소 OST) | 오쿠 하나코 | 27532 / 42517 |
TJ 인기곡
곡명 | 가수 | TJ / KY |
---|
선잠 | 레이나 | 68961 / X |
내일의 밤하늘 초계반 | IA (오렌지스타) | 27984 / 44091 |
로키 | 카가미네 린 (미키토P) | 28961 / X |
친애하는 소년이여 | 험프 백 | 52756 / 76548 |
말해줘. | 요루시카 | 68078 / X |
로스트원의 호곡 | 카가미네 린 (네루) | 27670 / 43644 |
그저 네게 맑아라 | 요루시카 | 68061 / X |
불꽃 | 리사 | 68312 / 44601 |
당신의 연인이 되고 싶어 | 쵸큐메이 | 68815 / 44989 |
멜라! | 녹황색사회 | 68562 / 75929 |
First Love (마녀의 조건 OST) | 우타다 히카루 | 6879 / 41017 |
그것이 당신의 행복이라 할지라도 | 메구리네 루카 (HeavenZ) | 27911 / 44080 |
굿바이 선언 | FlowerR (Chinozo) | 68500 / X |
KY 인기곡
곡명 | 가수 | TJ / KY |
---|
연인이여 | 이츠와 마유미 | 6290 / 40252 |
블루 라이트 요코하마 | 이시다 아유미 | 6189 / 40387 |
미라클 쇼핑 (돈키호테 테마) | 다나카 마이미 | X / 57808 |
시간의 흐름에 몸을 맡기고 | 등려군 | 6208 / 40341 |
한밤중의 도어 ~ Stay With Me | 마츠바라 미키 | 68589 / 75921 |
Stay With Me | 코다 쿠미 | 26853 / 43007 |
Stay With Me (태양의 노래 OST) | 사와지리 에리카 | X / 42515 |
Butterfly | 코다 쿠미 | X / 40232 |
그저 목소리 하나 | 닌진 | 68582 / 75961 |
HADASHi NO STEP | 리사 | 68619 / 44802 |
미래로 | 키로로 | 6916 / 41329 |
돌아와요 부산항에 | 이성애 | 6211 / 40385 |
소녀 A | 니카모리 아키나 | X / 40808 |
Pray (은혼 OST) | Tommy heavenly6 | 26303 / 42293 |
리사 / 린 / 쿠미 / 요루
참고 자료