주요 스마트폰 순위 (AP 벤치마크)

스마트폰의 성능은 AP라고 불리는 칩셋이 좌우한다. AP는 이는 컴퓨터로 보면 CPU + GPU + 메모리 + SSD 등이 하나의 칩에 모두 모여있는 SoC(시스템 온 칩) 구조로 되어있는데, 이는 컴퓨터에 비해 협소한 공간을 가진 스마트폰을 위한 설계라고 볼 수 있다.
따라서 스마트폰의 AP 성능을 알면 스마트폰의 성능을 알 수 있다. 이 AP 칩셋 성능을 테스트해보는 벤치마크 툴은 안투투(Antutu)와 긱벤치(Geekbench)가 유명한데, 긱벤치는 주로 AP 내부의 CPU 성능 테스트에 치중되어 있고, 안투투는 GPU(그래픽카드) 위주로 점수를 낸다.
저수준의 스마트폰에서는 CPU 성능도 중요하지만, 스마트폰 성능이 상향 평준화 될 수록, 가장 칩셋 성능이 많이 요구되며 자주 실행되는 프로그램 위주로 성능을 보는 편이 좋은데, 이는 스마트폰 게임이 대표적이다. 따라서 게이밍 성능과 더 직접적인 연관이 있는 안투투 벤치마크가 성능 측정에서 의미가 있다고 판단된다.
따라서 Antutu 벤치마크 기준으로 AP의 성능, 해당 스마트폰 순위를 알아보자.

주요 스마트폰 순위
AP 명칭 | AnTuTu 점수 | 적용 스마트폰 |
Dimensity 9400 Plus | 2878376 | OnePlus Ace 5 Ultra |
Snapdragon 8 Elite (Gen 4) | 2742717 | 갤럭시 S25 울트라 갤럭시 S25 엣지 갤럭시 S25 |
Dimensity 9300 | 2257733 | Vivo X100 |
Snapdragon 8 Gen 3 | 2087940 | 갤럭시 S24 울트라 갤럭시 Z 폴드 6 갤럭시 Z 플립 6 |
A18 Pro | 1813449 | 아이폰 16 프로 맥스 아이폰 16 프로 |
Exynos 2400 | 1777263 | 갤럭시 S24 갤럭시 S24+ 갤럭시 S24 FE |
A18 | 1590794 | 아이폰 16 아이폰 16 플러스 아이폰 16e |
Snapdragon 8s Gen 3 | 1554839 | POCO F6 |
A17 Pro | 1549189 | 아이폰 15 프로 아이폰 15 프로 맥스 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 1532713 | 갤럭시 Z 폴드 5 갤럭시 Z 플립 5 갤럭시 S23 / S23+ / S23 울트라 |
Dimensity 9200 Plus | 1520871 | Xiaomi 13T Pro |
Dimensity 9200 | 1482965 | Vivo X90 |
A16 Bionic | 1441069 | 아이폰 14 프로 아이폰 14 프로 맥스 |
Dimensity 8300 | 1373164 | 포코 X6 PRO |
Snapdragon 7 Plus Gen 3 | 1366982 | Realme GT 6T 낫씽 3A |
A15 Bionic | 1299090 | 아이폰 14 아이폰 14 플러스 아이폰 13 미니 아이폰 SE 3세대 아이폰 13 |
Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1292839 | 낫싱 폰 (2) 모토로라 razr 40 갤럭시 Z 폴드 4 갤럭시 Z 플립 4 |
Dimensity 9000 Plus | 1184670 | 펜텀 V 폴드 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1178353 | 갤럭시 S22 |
Tensor G3 | 1142697 | 픽셀 8 |
Exynos 2200 | 1131544 | 갤럭시 S23 FE |
Snapdragon 7 Plus Gen 2 | 1120902 | POCO F5 |
A14 Bionic | 1095315 | 아이폰 12 |
Dimensity 9000 | 1071307 | 원플러스 노드 3 |
Kirin 9010 | 972547 | Pura 70 Pro |
Google Tensor | 943559 | 픽셀 6 |
Dimensity 8200 | 910709 | 샤오미 13T |
Kirin 9000 | 901517 | 메이트 40 프로 |
Kirin 9000S | 900765 | Mate 60 Pro |
Snapdragon 888 Plus | 897842 | 모토로라 엣지 30 퓨전 |
Snapdragon 888 | 892658 | 갤럭시 Z 폴드 3 갤럭시 Z 플립 3 |
A13 Bionic | 889911 | 아이폰 11 아이폰 SE 2세대 |
Tensor G2 | 887843 | 픽셀 7 |
Exynos 2100 | 887359 | 갤럭시 S21 |
Snapdragon 7 Gen 3 | 866863 | Vivo V30 |
Dimensity 8100 | 858664 | 샤오미 12T |
Snapdragon 870 | 820854 | POCO F4 |
Snapdragon 865 Plus | 794593 | 갤럭시 Z 폴드 2 갤럭시 Z 플립 5G |
Dimensity 1300 | 786855 | Oneplus Nord 2T |
Dimensity 1200 | 775097 | 샤오미 11T |
Dimensity 1100 | 755982 | POCO X3 GT |
Dimensity 8050 | 752312 | Oukitel WP30 Pro |
Snapdragon 865 | 746083 | 갤럭시 S20 |
Dimensity 8020 | 745446 | 모토로라 엣지40 |
Exynos 990 | 727249 | 갤럭시 S20 Plus |
Exynos 1480 | 723950 | 갤럭시 A55 |
Dimensity 7200 Ultra | 723567 | Redmi Note 13 Pro+ |
Kirin 990 (5G) | 718357 | 화웨이 P40 Pro |
Dimensity 7200 | 712093 | 낫싱 폰 (2a) 레드미 노트 13 Pro+ |
Exynos 9825 | 665680 | 갤럭시 노트 10 |
Snapdragon 7 Gen 1 | 665570 | 갤럭시 M55 |
Snapdragon 782G | 657388 | OnePlus Nord CE 3 |
A12 Bionic | 649791 | 아이폰 XS |
Exynos 9820 | 637281 | 갤럭시 S10 |
Snapdragon 860 | 635611 | POCO X3 Pro |
Snapdragon 780G | 633483 | 샤오미 Mi 11 Lite |
Snapdragon 778G Plus | 624600 | 낫싱 폰 (1) 모토로라 엣지30 |
Snapdragon 855 Plus | 621119 | 갤럭시 Z 플립 |
Snapdragon 778G | 597882 | 샤오미 12 Lite |
Exynos 1380 | 593369 | 갤럭시 A35 |
Snapdragon 7s Gen 2 | 593093 | 레드미 노트 13 Pro포코 X6 |
Kirin 980 | 591363 | 화웨이 P30 Pro |
Snapdragon 855 | 589781 | 갤럭시 Z 폴드 |
Dimensity 1000 Plus | 582561 | realme X7 Pro |
Dimensity 7050 | 564336 | realme 11 Pro+ |
Dimensity 1050 | 562384 | 모토로라 엣지 2022 |
Snapdragon 6 Gen 1 | 559333 | Vivo T3x |
Dimensity 920 | 543020 | 레드미 노트 11 Pro |
Dimensity 1080 | 540600 | 레드미 노트 12 Pro |
Dimensity 7030 | 526856 | 모토로라 엣지 40 Neo |
Dimensity 900 | 515609 | 갤럭시 M53 5G |
Dimensity 7025 | 495066 | 모토로라 모토 G64 |
Dimensity 820 | 487164 | Redmi 10x Pro |
Dimensity 800 | 481286 | Blackview BL6000 Pro |
Dimensity 7020 | 471522 | Motorola Moto G54 |
A11 Bionic | 470655 | 아이폰 X아이폰 8 |
Exynos 1280 | 469483 | 갤럭시 A25 |
Snapdragon 845 | 466347 | LG G7 ThinQ |
Dimensity 930 | 462254 | 모토로라 모토 G73 |
Exynos 9810 | 453442 | 갤럭시 S9 |
Unisoc T820 | 450034 | Nbia Neo 2 |
Dimensity 6300 | 447617 | Realme C65 |
Snapdragon 695 | 439099 | Redmi Note 11 |
A10 Fusion | 433791 | 아이폰 7 |
Dimensity 800U | 433106 | Vivo V21 |
Exynos 980 | 430012 | 갤럭시 A51 / A71 |
Exynos 1330 | 429652 | 갤럭시 M14 / A14 |
Dimensity 6080 | 429595 | Redmi Note 13 |
Dimensity 810 | 429221 | Redmi Note 11S |
Snapdragon 4 Gen 2 | 426967 | Poco M6 Pro |
Dimensity 6020 | 420294 | Honor 90 Smart |
Helio G99 | 416194 | 갤럭시 A16 갤럭시 A15 포코 M6 Pro |
Kirin 810 | 415203 | Huawei P40 Lite |
Snapdragon 4 Gen 1 | 414048 | Redmi Note 12 |
Dimensity 6100 Plus | 410348 | Realme 11 |
Helio G95 | 409894 | Poco M5S |
Snapdragon 480 Plus | 397591 | Moto G62 |
Snapdragon 732G | 395451 | Redmi Note 10 |
Snapdragon 750G | 393317 | 갤럭시 A52 |
Snapdragon 765G | 390732 | Pixel 5 |
Snapdragon 720G | 390219 | 갤럭시 A52 |
Dimensity 720 | 388163 | 갤럭시 A32 |
Dimensity 700 | 387201 | Redmi Note 10 |
Helio G96 | 386760 | Redme Note 11 |
Kirin 970 | 383330 | Huawei P20 Pro |
Snapdragon 730G | 380146 | Mi Note 10 |
Exynos 8895 | 379907 | 갤럭시 S8 |
Helio G90T | 368990 | Redmi Note 8 Pro |
Snapdragon 835 | 368607 | LG V30 |
Snapdragon 690 | 362813 | LG K92 |
Snapdragon 730 | 357235 | 갤럭시 A71 |
Snapdragon 480 | 356931 | Moto G62 |
Snapdragon 685 | 346350 | 레드미 노트 13 Realme C67 |
Snapdragon 678 | 339130 | Redmi Note 10 |
Snapdragon 712 | 321183 | Xiaomi Mi 9 SE |
Snapdragon 675 | 316077 | 갤럭시 A70 |
Snapdragon 680 | 310725 | Moto G52 |
Helio P90 | 300868 | Blackview BV8900 |
Exynos 8890 | 299737 | 갤럭시 S7 |
Helio P95 | 299534 | Oppo Reno 3 Pro |
Snapdragon 710 | 298526 | Xiaomi Mi 9 Lite |
Apple A9 | 293363 | 아이폰 6s |
Kirin 960 | 289944 | Huawei P10 |
Tiger T616 | 275697 | Moto G14 |
Tiger T618 | 271632 | ZTE Blade V40s |
Helio G88 | 269626 | Redmi 12 |
Helio G85 | 265219 | Blackview BV7100 |
Snapdragon 821 | 263454 | LG G6 |
Tiger T700 | 260484 | Moto G20 |
Snapdragon 820 | 259958 | 갤럭시 S7 |
Exynos 9610 | 259680 | 갤럭시 A50 |
Kirin 710 | 253773 | Huawei P30 Lite |
Kirin 710F | 251701 | Huawei 9x |
Snapdragon 670 | 250172 | Google Pixel 3a |
Tiger T610 | 248777 | UMIDIGI A13 Pro |
Helio G80 | 247951 | 갤럭시 A32 |
Helio G70 | 246700 | realme C25 |
Helio P65 | 246105 | 갤럭시 A41 |
Exynos 9611 | 246011 | 갤럭시 A51 |
Tiger T612 | 245849 | Realme C51 |
Unisoc T606 | 244702 | Motorola Moto G04s |
Snapdragon 662 | 240252 | Xiaomi Redmi 9T |
Snapdragon 665 | 235500 | Redmi Note 8 |
Helio P70 | 233983 | Blackview A100 |
Helio P60 | 232488 | UMIDIGI Bison 2021 |
Snapdragon 660 | 232425 | 홍미 노트 7 |
Kirin 710A | 230501 | Huawei Honor 9x |
Snapdragon 636 | 212492 | 홍미 노트 5 Pro |
Snapdragon 632 | 201989 | Redmi 7 |
Snapdragon 460 | 196586 | Motorola Moto G10 |
Exynos 850 | 187573 | 갤럭시 A21s |
Exynos 7885 | 185380 | 갤럭시 A7 / A8 |
Snapdragon 630 | 167245 | Moto X4 |
Helio G37 | 160018 | TCL 30 |
Helio G36 | 158632 | Honor X6a |
Exynos 7904 | 156332 | 갤럭시 A30s / A40 |
Snapdragon 625 | 156131 | Moto G5 Plus |
Unisoc SC9863A | 154781 | Blackview bv6600e |
Exynos 7884B | 151207 | 갤럭시 A10 |
Helio G35 | 148696 | OnePlus Nord N20 |
Helio P35 | 147723 | Vivo Y16 |
Snapdragon 439 | 146527 | Redmi 8 |
Helio P22 | 145765 | Oukitel WP18 |
Exynos 7870 | 144731 | 갤럭시 A3 / J6 |
Snapdragon 450 | 136304 | 홍미 노트 5 |
Snapdragon 430 | 134889 | Nokia 6 |
Helio G25 | 122563 | TCL 30 SE |
Snapdragon 435 | 117378 | LG Q6 |
참고 : nanoreview / Antutu
AP 제조사
제조사 | AP 명칭 | 국가 |
---|---|---|
MediaTek | Dimensity / Helio | 대만 |
Qualcomm | Snapdragon | 미국 |
Apple | A 시리즈 | 미국 |
Samsung | Exynos | 한국 |
Tensor | 미국 | |
HiSilicon | Kirin | 중국 |
Unisoc | Unisoc / Tiger | 중국 |
삼성의 갤럭시는 퀄컴 스냅드래곤 또는 삼성 액시노스를 사용하고, 아이폰은 애플 실리콘 A 시리즈를 AP로 사용한다.
미디어텍의 디멘시티, 헤일로 AP는 국내에서는 거의 찾아보기 어려우나, 퀄컴만큼 높은 세계 시장 점유율을 보이며, 다른 AP 제조사로는 구글 픽셀폰의 텐서, 중국 화웨이 자회사인 하이실리콘, 노키아 및 가성비 브랜드에 들어가는 유니 SoC가 있다.
Antutu 벤치마크
안투투는 스마트폰 및 기타 휴대용 장치를 벤치마크 하는데 사용되는 중국 소프트웨어로, 주로 GPU 테스트를 한다.
그러므로 스마트폰 게이밍 성능과 Antutu 벤치마크와 연관성이 높다. 다만, 게임 소프트웨어마다 안드로이드(일반 스마트폰) 최적화가 잘 되어 있는가, 아니면 iOS(아이폰) 최적화가 잘 되어 있는가 등의 변수에 따라 벤치마크 점수와 다른 퍼포먼스 결과가 있을 수 있다.
현재 최상급 성능의 스마트폰

제품 | 설명 |
---|---|
갤럭시 S25 | 삼성의 최신 프래그십 스마트폰 |
갤럭시 S25 울트라 | 더 큰 크기와 강화된 카메라 기능을 가진 제품 |
갤럭시 S25 엣지 | 매우 얇은 두께, S25와 동일한 무게에 화면은 커진 제품 |

제품 | 설명 |
---|---|
아이폰 16 프로 | 아이폰의 플래그십 제품 |
아이폰 16 프로 맥스 | 대화면 제품 |
스마트폰 성능 순위 TMI
2022년도만 해도 애플 AP가 타사 제품을 성능면에서 압도하는 벤치 결과가 많았으나, 지금은 벤치에서는 완전 우위를 점하지 않고 있다. 대신 최대 성능을 내는 경우 아이폰이 발열 처리가 좀 더 나은 편이며, iOS 최적화가 더 잘된 일부 게임 (원신등)에서는 아이폰이 더 프레임이 잘 나오는 결과가 나타나기도 한다.
동일 성능이라면, 게이밍으로 사용시 오히려 해상도(화질)가 낮은 스마트폰 제품이 게임 프레임이나 이펙트 옵션을 더 잘 뽑을 수 있는 이점이 있다.
또한 휴대용 기기 특성상, 대형 스마트폰 제품이 발열 처리가 더 잘 되는 측면이 있어 고성능 사용시 유리하고, 같은 AP라도 RAM 등의 옵션이 다를 수 있다.
때문에 스마트폰 순위는 거시적인 관점에서 해당 스마트폰이 어느 정도 성능 수준을 가졌는가를 확인하는 용도로 사용하자.
질문은 댓글로 남겨주세요.